2022年03月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Kovas 22, 2022 | 
| Sukurtas | Kovas 22, 2022 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | over 3 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | faec0977-d01e-4fcc-b4e7-fd0ddb279fbf | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 59 | 
| revision id | ad85c6f6-01e3-4b81-8c60-b1de7fbacd3d | 
| state | active | 
