2023年03月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Kovas 14, 2023 |
| Sukurtas | Kovas 14, 2023 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 383083f9-27bb-4894-8555-38372d9138e4 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 71 |
| revision id | c932e13c-47c9-40b5-b32d-16bd12a61427 |
| state | active |
