2019年06月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Liepa 10, 2019 | 
| Sukurtas | Liepa 10, 2019 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | over 6 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 8609b408-2684-45d4-8454-654d1ebddf67 | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 26 | 
| revision id | bf202e51-b6f9-44d8-a165-548879e16575 | 
| state | active | 
