2024年12月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Gruodis 26, 2024 | 
| Sukurtas | Gruodis 26, 2024 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | 10 months ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 31dc06bb-9468-488b-b3b1-58e840c95987 | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 92 | 
| revision id | e6ae624a-0753-4b9f-9b6f-68c875e36d27 | 
| state | active | 
