2018年04月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Gegužė 7, 2018 |
| Sukurtas | Gegužė 7, 2018 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 7 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | c1ee740f-d20f-46f0-9030-a29f86caacbc |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 12 |
| revision id | cc6afa83-980e-4166-a7b0-ae77a92c5cc6 |
| state | active |
