2024年05月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Gegužė 17, 2024 | 
| Sukurtas | Gegužė 17, 2024 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 3e17e2d3-57f1-4fd9-8fd0-c6abc5a126e2 | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 85 | 
| revision id | 39d8a81d-552e-4bbc-8d39-03288e707513 | 
| state | active | 
