2019年01月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Vasaris 26, 2019 | 
| Sukurtas | Vasaris 26, 2019 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | over 6 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | f8ca9543-a0c0-4bd1-b95d-3ef0052d1b4b | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 21 | 
| revision id | ca76ceb6-0b9d-4db1-866f-478649f0a36e | 
| state | active | 
