2024年09月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Spalis 1, 2024 |
| Sukurtas | Spalis 1, 2024 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 88d63139-75ac-4813-9fe6-036f62d0bd5c |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 89 |
| revision id | 7464c015-8ca6-4085-ba0e-72b66baa41fe |
| state | active |
