2024年10月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Spalis 17, 2024 |
| Sukurtas | Spalis 17, 2024 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 28df36f5-2616-4deb-a623-8b6d05a3f92e |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 90 |
| revision id | 109d550f-9fbe-4147-bdbd-ae25610c68a1 |
| state | active |
