2022年08月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Rugpjūtis 30, 2022 |
| Sukurtas | Rugpjūtis 30, 2022 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | b25d048a-171a-4c6e-a8ba-7485ae820171 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 64 |
| revision id | 3b8f49ab-8da4-444c-999a-6b9bdb645ac4 |
| state | active |
