2019年08月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Lapkritis 21, 2019 |
| Sukurtas | Lapkritis 21, 2019 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d2ecea20-35ee-4ff0-a792-97b2bb5f7200 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 28 |
| revision id | 857e737e-17a5-4fe9-a40f-bd072bd50656 |
| state | active |
