2025年12月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Gruodis 25, 2025 |
| Sukurtas | Gruodis 25, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | prieš vieną dieną |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | b48e1523-de47-422f-964a-8f636145637d |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 104 |
| revision id | 5aecfddc-8aaf-4e70-af38-f6d4e88c42e0 |
| state | active |
