2021年01月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Vasaris 5, 2021 |
| Sukurtas | Vasaris 5, 2021 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 1d3a49f3-01ec-47a5-aac3-000b2963ed46 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 45 |
| revision id | 49d3e788-cf91-4a62-83ea-124b20702f4e |
| state | active |
