2025年02月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Vasaris 14, 2025 |
| Sukurtas | Vasaris 14, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | 8 months ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 1c4fae99-1262-4108-bdea-0d209efe8ce2 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 94 |
| revision id | f30ad7f0-5e29-4ca9-8767-6c0a81d67064 |
| state | active |
