2025年09月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Rugsėjis 26, 2025 | 
| Sukurtas | Rugsėjis 26, 2025 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | 1 month ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | ce2b6167-2b0a-46ff-a533-9c974669798b | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 101 | 
| revision id | 5d121ea0-2766-443b-863a-2491506ee263 | 
| state | active | 
