2025年06月01日現在
Iš rinkmenos santraukos
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Šaltinis: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Liepa 2, 2025 | 
| Sukurtas | Liepa 2, 2025 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | 4 months ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 18cb8669-ecbe-4764-b731-b47f8bb2f32a | 
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 | 
| position | 98 | 
| revision id | 37ea14d7-0e5f-42ec-8ba6-049a89915d19 | 
| state | active | 
