2022年03月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 22. März 2022 |
| Erstellt | 22. März 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 3 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | faec0977-d01e-4fcc-b4e7-fd0ddb279fbf |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 59 |
| revision id | ad85c6f6-01e3-4b81-8c60-b1de7fbacd3d |
| state | active |
