2021年10月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 15. Oktober 2021 |
| Erstellt | 15. Oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a784fc33-a4fd-41f9-ad88-66ff5b6f39e7 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 54 |
| revision id | 021aba3f-e9c3-4bee-b3b4-5bd6f7f46fc3 |
| state | active |
