2023年11月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 15. November 2023 |
| Erstellt | 15. November 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | f5adb91e-b05b-4339-ab01-72ebed9ff5b4 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 79 |
| revision id | 655dbf63-8194-486f-bdea-21a6445fcbb3 |
| state | active |
