2019年10月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 21. November 2019 |
| Erstellt | 21. November 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 31fe0789-8fc8-409c-ab4b-c132796bed69 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 30 |
| revision id | 0cf676fc-9248-4890-b628-c4395576a43f |
| state | active |
