2020年09月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 26. September 2020 |
| Erstellt | 26. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | e08cf799-cc94-4e71-a40e-7019ba10cf15 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 41 |
| revision id | b70a222a-2d96-4e48-b986-fe446657bd03 |
| state | active |
