2023年05月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 18. Mai 2023 |
| Erstellt | 18. Mai 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a7579c99-754e-43a3-b77c-b3d9f6512386 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 73 |
| revision id | feb99712-0e98-4c12-a2ff-6a090d57a04b |
| state | active |
