2020年02月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 21. Februar 2020 |
| Erstellt | 21. Februar 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 71a9a7dc-8d86-4425-a6a5-98bcddfb3710 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 34 |
| revision id | 6ea0aa31-17a1-4399-a447-2cf167ed7f96 |
| state | active |
