2026年03月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 16. März 2026 |
| Erstellt | 16. März 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 19 Stunden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3c0f616f-d4fd-4d96-98ad-5b94cbc1a7f7 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 107 |
| revision id | aaa72b2a-377d-4adf-a6f3-3ceacdbee5c7 |
| state | active |
