2023年02月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. Februar 2023 |
| Erstellt | 17. Februar 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | decc1c03-46af-42ff-a5a5-a20b3e380f2d |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 70 |
| revision id | 89789854-7845-4708-98ca-fd9cb82e408f |
| state | active |
