2025年04月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 23. April 2025 |
| Erstellt | 23. April 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 6 Monaten |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 875c6b1a-683a-4ddc-b0b7-23d77bc4f588 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 96 |
| revision id | 2843bdd1-2981-4542-98c2-0e85a29b68b7 |
| state | active |
