2020年12月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 5. Februar 2021 |
| Erstellt | 5. Februar 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 7892246b-1543-4bcd-a04b-dc09d9e55aab |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 44 |
| revision id | 8526fcaf-1210-4609-ad67-2767be886f86 |
| state | active |
