2023年01月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 25. Januar 2023 |
| Erstellt | 25. Januar 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 3 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 6049812e-3cfa-4398-a021-d2a13cfb6b1a |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 69 |
| revision id | 9cb8b220-de00-4aaf-9318-463825397a53 |
| state | active |
