2019年12月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. Januar 2020 |
| Erstellt | 17. Januar 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2c14e03a-99d4-46de-a549-695194d6e6a2 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 32 |
| revision id | 033b10e6-bdbc-4a48-a744-6b6a762f8d73 |
| state | active |
