2020年11月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 25. November 2020 |
| Erstellt | 25. November 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2f6e529f-14ef-4503-950e-954e1eb1249d |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 43 |
| revision id | c9d94209-229e-4191-923c-76167b9ce966 |
| state | active |
