2023年10月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. Oktober 2023 |
| Erstellt | 17. Oktober 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0c811479-7c50-460d-b4c1-42d5d7628b64 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 78 |
| revision id | b95676ad-1cf0-4b75-a768-8d7596debb37 |
| state | active |
