2022年10月01日現在
Nga abstrakti i setit të të dhënave
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Burimi: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshimi i fundit | Tetor 17, 2022 |
| U krijua | Tetor 17, 2022 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d974ec1e-e9fe-43ab-a6e8-18067aa84c3d |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 66 |
| revision id | f0560631-2dc0-4075-8205-9578d1515473 |
| state | active |
