2023年07月01日現在
Nga abstrakti i setit të të dhënave
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Burimi: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshimi i fundit | Korrik 14, 2023 |
| U krijua | Korrik 14, 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 994d75cb-cc7e-43b8-b56c-9ae975c6d08d |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 75 |
| revision id | 922d3591-427b-4869-b2e3-1a7d754959ac |
| state | active |
