2023年04月01日現在
Z výňatku datasetu (abstrakt)
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Zdroj: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy zmenené | 21 Apríl, 2023 |
| Vytvorené | 21 Apríl, 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 2 rokom |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | ffbb574d-0858-45b8-bf79-5dd8ac6d736b |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 72 |
| revision id | a4fe126b-6a1e-4cd7-98f6-bec6458e8efd |
| state | active |
