2023年09月01日現在
Z výňatku datasetu (abstrakt)
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Zdroj: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy zmenené | 13 September, 2023 |
| Vytvorené | 13 September, 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 2 rokom |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 10f517f7-deed-45c7-80d6-7a5009f4dd59 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 77 |
| revision id | f4ddcaf9-2cc2-4a21-a5fa-f0db09108bb8 |
| state | active |
