2024年06月01日現在
From the dataset abstract
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Source: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | Iunie 14, 2024 |
| Creat | Iunie 14, 2024 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 7bbed66b-b93e-4904-a4ba-1d480dc1a3ce |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 86 |
| revision id | 68d02854-7751-40f3-bf8a-7ee88924d4a1 |
| state | active |
