生活保護世帯及び人員数(大田原市統計書 令和6年度版)
大田原市統計書(令和6年度版)の10.社会・福祉の生活保護世帯及び人員数
保護率:1,000人につき【‰】=(【実人員年間平均】/【各年10月1日現在毎月人口×1,000】)
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Spalis 9, 2025 | 
| Sukurtas | Spalis 9, 2025 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | prieš 25 dienas | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 9f554cdd-f351-4f2e-b8ec-61a8ff86a4b9 | 
| package id | 7fb0ca19-62d7-474c-8861-e74f83b05d61 | 
| position | 3 | 
| revision id | 3da93a31-9736-4a33-8601-aeb1024456e5 | 
| state | active | 
