戸籍届出受理件数(那須町統計書 令和6年版)
那須町統計書(令和6年版)の戸籍届出受理件数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Birželis 9, 2025 |
| Sukurtas | Birželis 9, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | 5 months ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | c206946a-2a63-42d1-b296-28199d50e6c0 |
| package id | 08a809c9-f36a-4ee9-8c05-1c0a7ddf4522 |
| position | 5 |
| revision id | cebb569e-444f-4181-9e01-1789cd78fa38 |
| state | active |
