戸籍届出受理件数(那須町統計書 令和4年版)
那須町統計書(令和4年版)の戸籍届出受理件数
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Sausis 30, 2024 |
| Sukurtas | Sausis 30, 2024 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2ec6b164-0fe4-4308-ae3b-681665a901f3 |
| package id | 08a809c9-f36a-4ee9-8c05-1c0a7ddf4522 |
| position | 3 |
| revision id | ce3e6211-8401-4b58-abbd-1cd75b3c16cb |
| state | active |
