申告所得種類別人員及び所得金額の推移(当初調定)(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の15.財政・租税の申告所得種類別人員及び所得金額の推移(当初調定)
人員は延人員。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2024 / 8月 / 26, |
| 作成日 | 2024 / 8月 / 26, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 072d9c98-1a24-48f3-aad9-9a7505c32bfc |
| package id | e162049a-40b8-48af-8d48-aa28b5301075 |
| revision id | c528a485-59c7-4959-8b99-35a664e277eb |
| state | active |
