地域密着型特別養護老人ホーム
URL: https://nasu-ckan.s3.amazonaws.com/ckan/resources/1f94ee66-2068-4916-ab6d-3aa9da86b018/070325.csv
那須塩原市の地域密着型特別養護老人ホームの利用状況です。
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last updated | 2020 Június 19 |
| Created | 2020 Június 19 |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 1f94ee66-2068-4916-ab6d-3aa9da86b018 |
| package id | ea3c00d8-f441-48a6-b992-d0602624d44e |
| position | 3 |
| revision id | 19863b83-7225-4445-a683-d993abeadee3 |
| state | active |
