後期高齢者医療費の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の10.社会・福祉の後期高齢者医療費の推移
被保険者数(受給者数)は、月平均。
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last updated | 2024 Július 22 |
| Created | 2024 Július 22 |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3c055d2f-4c63-4b4b-b957-4eb5a82da0f7 |
| package id | bc1b2e45-4651-44e2-8c03-aacdebb1c8ae |
| position | 1 |
| revision id | 1af01c95-67b9-4757-9535-e14d3d5d43cc |
| state | active |
