生活保護世帯及び人員の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の10.社会・福祉の生活保護世帯及び人員の推移
【保護率】(1,000人につき【‰】=(【実人員年間平均】/【各年10月1日現在毎月人口×1,000】)
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Zadnje аžurirаnje | 22. Srpanj 2024 | 
| Kreirаno | 22. Srpanj 2024 | 
| Formаt | CSV | 
| Licencа | Creative Commons Attribution | 
| created | Prije više od 1 godinu | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 5321069f-4e9d-416b-be8f-c24f09e895f0 | 
| package id | 7fb0ca19-62d7-474c-8861-e74f83b05d61 | 
| position | 1 | 
| revision id | 0effd7da-d85a-45ce-b572-36fe5f8fdcd1 | 
| state | active | 
