家屋種類別・棟数及び床面積 新増築棟数及び床面積 (那須塩原市統計書 平成28年版)
那須塩原市統計書(平成28年版)の 09建設の家屋種類別・棟数及び床面積 新増築棟数及び床面積
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje аžurirаnje | 30. Ožujak 2018 |
| Kreirаno | 30. Ožujak 2018 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| created | Prije više od 7 godina |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2e750265-b7dc-416d-aed3-d1621fac398e |
| package id | 26bb8d3d-643a-4fa8-b8f7-66b6352ebbab |
| position | 13 |
| revision id | 31e6f661-d24c-4eb2-b572-a8409fd73236 |
| state | active |
