常住地または従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数及び通学者数(大田...
大田原市統計書(平成29年度版)の2.人口の常住地または従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数及び通学者数
項目a=常住地による人口
項目b=常住地による就業者数
項目c=従業地・通学地による人口
項目d=従業地による就業者数
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 30 ספטמבר, 2022 |
| נוצר ב | 30 ספטמבר, 2022 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-3 שנים |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2e527b07-208d-4592-af71-b224d5d778d5 |
| package id | 81ed1915-7e12-4474-9866-9622759c0d08 |
| revision id | 8bc7daed-68ff-4da1-901d-050a32ed4cca |
| state | active |
