地域密着型特別養護老人ホーム
URL: https://nasu-ckan.s3.amazonaws.com/ckan/resources/1f94ee66-2068-4916-ab6d-3aa9da86b018/070325.csv
那須塩原市の地域密着型特別養護老人ホームの利用状況です。
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2020 |
| Erstellt | 19. Juni 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 1f94ee66-2068-4916-ab6d-3aa9da86b018 |
| package id | ea3c00d8-f441-48a6-b992-d0602624d44e |
| position | 3 |
| revision id | 290be6be-8f60-4973-a82f-48c857096963 |
| state | active |
