世帯の家族類型別一般世帯数 (那須塩原市統計書 令和3年版)
那須塩原市統計書(令和3年版)の 02人口の世帯の家族類型別一般世帯数
一般世帯には、学校寮や病院・社会施設等の「施設等の世帯」を含まない。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2022 / 10月 / 26, |
| 作成日 | 2022 / 10月 / 26, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 3 年以上前 |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3bd6326e-090e-476c-af8f-f888d08f0247 |
| package id | 2310d69e-808c-4ed5-9e63-40d40205544a |
| position | 8 |
| revision id | e8a4c1db-50dd-4343-90fc-2ef5d3fe1d69 |
| state | active |
