生活保護世帯及び人員数(大田原市統計書 令和5年度版)
大田原市統計書(令和5年度版)の10.社会・福祉の生活保護世帯及び人員数
保護率:1,000人につき【‰】=(【実人員年間平均】/【各年10月1日現在毎月人口×1,000】)
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Sidst opdateret | 8 Oktober 2024 |
| Oprettet | 8 Oktober 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | 12 måneder siden |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3e1c8edf-ab59-47f6-8a56-f7bc0688ac5b |
| package id | 7fb0ca19-62d7-474c-8861-e74f83b05d61 |
| position | 2 |
| revision id | 89c6b668-e02a-486b-9689-af803fed27c3 |
| state | active |
