2024年01月01日現在
Z abstraktu uvedeného u datové sady
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Zdroj: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Leden 17, 2024 |
| Vytvořeno | Leden 17, 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | db7bb3f7-60e0-48e1-9fd9-386271359d36 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 81 |
| revision id | 0580f2ea-c61f-44b3-a2a2-c9ccb2c853b0 |
| state | active |
