農家数の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の4.農業の農家数の推移
総世帯数は、国勢調査(各年10月1日)によります。
個人経営体は、個人(世帯)で事業を行う経営体をいいます。なお、法人化して事業を行う経営体は含みません。
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Последно обновяване | юни 12, 2024 | 
| Създаден | юни 12, 2024 | 
| Формат | CSV | 
| Лиценз | Creative Commons Attribution | 
| created | преди повече от 1 година | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | a3dfd128-b4d7-4443-88f1-6398d8fb6540 | 
| package id | e1140fd2-7163-41d6-9777-ab0367c1788e | 
| position | 1 | 
| revision id | 9175568d-b830-436b-b04a-7f3445da8553 | 
| state | active | 
